Технические характеристики станка
Система привода
Система управления S-CUT на базе ЧПУ EDGE Connect (Hypertherm)
Система контроля высоты плазменного резака Sensor THC
Размеры | Подъемник: 650 мм X 130 мм X 100 мм |
Узел крепления и отключения резака | 10 кг, магнитный |
Скорость рабочего хода | 10000 мм/мин |
Длина хода подъемника | 240 мм |
Устройство для угловой 3D резки с технологией True Bevel
Система плазменной резки ПИОН-260 (С-АВТ)
Источники плазмы | ПИОН-260 |
Рекомендуемый рез | 5-30мм |
Максимальный прожиг | 40мм |
Максимальная толщина резки | 64мм |
Скорость резки по мягкой стали | 12 мм 3850 мм/мин |
Угол среза по ISO 9013 | 2-4 |
Технологические газы | Воздух; О2;;N2 |
Расход и давление газов: плазмообразующий/защитный | О2 ; – 4250 л/ч(8,3бар) Воздух – 7080 л/ч(8,3бар) |
Рабочий ток | до 260А |
Потребляемая энергия | 380В/50Гц/75А/70кВт |
Габариты/Вес | 1400х920х1250 / 600кг |
№ мундштука | Резка толщин | Скорость резки | Давление кислорода | Давление пропана | Расход кислорода при резке | Расход кислорода при предварительном прогреве | Расход газа при предварительном прогреве | Мощность нагрева | Ширина реза | |
на прогрев | на резку | |||||||||
6290- | ( мм ) | (мм/мин) | (bar) | (bar) | (bar) | (л/ч) | (л/ч) | (л/ч) | (Ккал/ч) | (мм) |
5/0VVC | 1-4 | 750-550 | 0,7-0,4 | 4 | MIN 0,015 | 650 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,3 |
4/0VVC | 4-6 | 700-520 | 1,0-0,5 | 2,5 | MIN 0,015 | 1130 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,5 |
3/0VVC | 6-9 | 650-480 | 2,5-0,7 | 5 | MIN 0,015 | 2260 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
00VVC | 9-12,5 | 630-450 | 2,5-0,7 | 5 | MIN 0,015 | 2540 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
0VVC | 12,5-20 | 600-400 | 2,5-0,7 | 6 | MIN 0,015 | 3530 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2 |
01/2VVC | 20-35 | 550-360 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 4000 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2 |
1VVC | 35-60 | 480-220 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 5560 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,3 |
11/2VVC | 60-75 | 310-200 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 7070 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,8 |
2VVC | 75-100 | 280-190 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 8000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3 |
2VVC | 100-125 | 240-180 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 9000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3 |
21/2VVC | 125-150 | 200-160 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 11170 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,3 |
3VVC | 150-175 | 180-150 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 12000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,5 |
4VVC | 175-200 | 180-150 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 14850 | 3000-1300 | 750-330 | 16700-7400 | 4 |
5VVC | 200-225 | 150-130 | 2,8-0,7 | 6 | MIN 0,015 | 16410 | 3000-1510 | 750-380 | 16700-8500 | 5 |
51/2VVC | 225-250 | 130-110 | 2,8-0,7 | 6 | MIN 0,015 | 16980 | 3000-1630 | 750-410 | 16700-9100 | 6,4 |
5NH | 225-250 | 130-110 | 2,8-0,7 | 4 | MIN 0,015 | 16980 | 3000-1880 | 750-470 | 16700-10500 | 6,4 |
6NH | 250-275 | 130-110 | 2,8-0,7 | 4 | MIN 0,015 | 19520 | 3000-1880 | 750-470 | 16700-10500 | 6,4 |
7NH | 275-300 | 120-100 | 3,5-0,7 | 4,5 | MIN 0,015 | 23340 | 3580-2510 | 900-630 | 20100-14000 | 6,4 |
8NH | 300-380 | 110-90 | 3,5-0,7 | 4,5 | MIN 0,015 | 26170 | 3580-2510 | 900-630 | 20100-14000 | 7,6 |
Цена и порядок расчетов