Технические характеристики станка
Система управления Plasmatic S-CUT CNC
Контроллер Plasmatic
Система контроля высоты резака интегрирована в ЧПУ Plasmatic S-CUT CNC
Система плазменной резки RUBIN 200A
Показатель | Ед. изм. | Значение |
Входная мощность | В / Гц | 3 - 380 В +/- 15% 50/60 Гц |
Номинальный входной ток | А | 78 |
Номинальная входная мощность | кВт | 43,4 |
Номинальная полная мощность электрического тока | кВ*А | 52,3 |
Напряжение без нагрузки | В | 360 |
Коэффициент мощности | - | 0,92 |
Рабочий цикл | - | 100% (40°C) |
Номинальный ток резки / Напряжение | А / В | 200 / 200 |
Текущий диапазон регулировки | А | 40 - 200 |
Способ зажигания дуги | - | Без контакта |
Плазмообразующий газ | - | Воздух / Азот / Кислород |
Защитный газ | - | Воздух / Азот |
Давление воздуха | мПа | 0,4 - 0,6 |
Скорость резки (до) | мм | 32 (скорость резки 500 мм / мин) |
Пробивка (до) | мм | 32 |
Класс изоляции | - | F |
Метод охлаждения | - | Воздушное |
Класс защиты | - | IP21S |
Размеры (Д * Ш * В) | мм | 875 * 410 * 935 |
Вес | кг | 106 |
Поток режущего газа (psi) | Поток защитного газа (psi) | Толщина | Напря-жение дуги | Cutting height | Скорость реза | Высота пробивки | Задержка | |||
кабель 7,6 м | кабель 15,3 м | кабель 7,6 м | кабель 15,3 м | мм | V | мм | мм/мин | мм | фактор (%) | с |
|
|
|
| 6.0 | 147 | 1.0 | 4885 | 3.0 | 300 | 0.3 |
|
|
|
| 8.0 | 148 | 1.3 | 4515 | 3.9 | 300 | 0. 5 |
|
|
|
| 10.0 | 151 | 3.0 | 3556 | 5.2 | 200 | 0. 8 |
|
|
|
| 12. 0 | 153 | 3. 0 | 2794 | 6. 0 | 200 | 0. 9 |
|
|
|
| 15.0 | 158 | 4.3 | 2265 | 8.6 | 200 | 1.0 |
38 | 45 | 35 | 45 | 20.0 | 165 | 4.8 | 1415 | 9.6 | 200 | 1.4 |
|
|
|
| 25.0 | 172 | 6.4 | 940 | 12.8 | 200 | 1.7 |
|
|
|
| 32.0 | 176 | 6.4 | 630 | 12.8 | 200 | 2.3 |
|
|
|
| 38.0 | 179 | 6. 4 | 510 |
|
|
|
|
|
|
| 44.0 | 189 | 6. 4 | 320 | Зажигание с края | ||
|
|
|
| 50.0 | 199 | 6. 4 | 215 |
|
|
|
ProNest®2025LT Unlimited (Hypertherm)
Система газовой резки с резаком
№ мундштука | Резка толщин | Скорость резки | Давление кислорода | Давление пропана | Расход кислорода при резке | Расход кислорода при предварительном прогреве | Расход газа при предварительном прогреве | Мощность нагрева | Ширина реза | |
на прогрев | на резку | |||||||||
6290- | ( мм ) | (мм/мин) | (bar) | (bar) | (bar) | (л/ч) | (л/ч) | (л/ч) | (Ккал/ч) | (мм) |
5/0VVC | 1-4 | 750-550 | 0,7-0,4 | 4 | MIN 0,015 | 650 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,3 |
4/0VVC | 4-6 | 700-520 | 1,0-0,5 | 2,5 | MIN 0,015 | 1130 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,5 |
3/0VVC | 6-9 | 650-480 | 2,5-0,7 | 5 | MIN 0,015 | 2260 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
00VVC | 9-12,5 | 630-450 | 2,5-0,7 | 5 | MIN 0,015 | 2540 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
0VVC | 12,5-20 | 600-400 | 2,5-0,7 | 6 | MIN 0,015 | 3530 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2 |
01/2VVC | 20-35 | 550-360 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 4000 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2 |
1VVC | 35-60 | 480-220 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 5560 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,3 |
11/2VVC | 60-75 | 310-200 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 7070 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,8 |
2VVC | 75-100 | 280-190 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 8000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3 |
2VVC | 100-125 | 240-180 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 9000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3 |
21/2VVC | 125-150 | 200-160 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 11170 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,3 |
3VVC | 150-175 | 180-150 | 2,5-0,7 | 7 | MIN 0,015 | 12000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,5 |
4VVC | 175-200 | 180-150 | 2,5-0,7 | 6,5 | MIN 0,015 | 14850 | 3000-1300 | 750-330 | 16700-7400 | 4 |
5VVC | 200-225 | 150-130 | 2,8-0,7 | 6 | MIN 0,015 | 16410 | 3000-1510 | 750-380 | 16700-8500 | 5 |
51/2VVC | 225-250 | 130-110 | 2,8-0,7 | 6 | MIN 0,015 | 16980 | 3000-1630 | 750-410 | 16700-9100 | 6,4 |
5NH | 225-250 | 130-110 | 2,8-0,7 | 4 | MIN 0,015 | 16980 | 3000-1880 | 750-470 | 16700-10500 | 6,4 |
6NH | 250-275 | 130-110 | 2,8-0,7 | 4 | MIN 0,015 | 19520 | 3000-1880 | 750-470 | 16700-10500 | 6,4 |
7NH | 275-300 | 120-100 | 3,5-0,7 | 4,5 | MIN 0,015 | 23340 | 3580-2510 | 900-630 | 20100-14000 | 6,4 |
8NH | 300-380 | 110-90 | 3,5-0,7 | 4,5 | MIN 0,015 | 26170 | 3580-2510 | 900-630 | 20100-14000 | 7,6 |
Цена и порядок расчетов
Стоимость машины с одним комбинированным суппортом, ведущий для плазменного и газового резаков, включая всю металлоконструкцию, кабельканалы, рельсы, зубчатые рейки, крепёж и элементы безопасности. Для рабочей зоны 1600х3500мм. Длина путевых направляющих 4000мм. | 1 150 000,00р. |
Система управления на базе ЧПУ Plasmatic S-CUT CNC (4 оси), с сервоприводами Delta мощностью 400Вт, с системой контроля высоты резаков S-CUT THC, с лифтом (магнит). (Вся система управления собрана в отдельно стоящей стойке). | |
Система кислородной резки с резаком 198-2TF Harris Включая стартовый комплект расходников (5 мундштуков) | |
Стол секционный одноканальный с электро-пневмооборудованием. Рабочая зона 1600х3500мм. | |
Система плазменной резки Rubin 200A (КНР) Включая стартовый комплект расходников (5 сопел, 5 электродов) | 850 000,00р. |
Программный комплекс PrоNest 2025LT постпроцессором для ЧПУ. | 260 000,00р. |
ИТОГО | |
Машина термической резки S-CUT с Plasmatic S-CUT CNC , с системой S-CUT THC, с системой пламенной резки Rubin 200A, с газовым резаком, со столом. ProNest 2025LT | 2 260 000,00р. с НДС 22% |